ユナイテッド・アーバン投資法人 取得物件情報・履歴 ▼
- 日本ビルファンド投資法人
- ジャパンリアルエステイト投資法人
- 日本リテールファンド投資法人
- オリックス不動産投資法人
- 日本プライムリアルティ投資法人
- プレミア投資法人
- 東急リアル・エステート投資法人
- グローバル・ワン不動産投資法人
- 野村不動産オフィスファンド投資法人
- ユナイテッド・アーバン投資法人
- 森トラスト総合リート投資法人
- インヴィンシブル投資法人
- フロンティア不動産投資法人
- 平和不動産リート投資法人
- 日本ロジスティクスファンド投資法人
- 福岡リート投資法人
- ケネディクス不動産投資法人
- 積水ハウス・SI投資法人
- いちご不動産(FCレジデンシャル)投資法人
- 大和証券オフィス投資法人
- 阪急リート投資法人
- スターツプロシード投資法人
- ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人
- トップリート投資法人
- 大和ハウス・レジデンシャル(ビ・ライフ)投資法人
- 日本ホテルファンド投資法人
- 日本賃貸住宅投資法人
- ジャパンエクセレント投資法人
- 日本アコモデーションファンド投資法人
- MIDリート投資法人
- 森ヒルズリート投資法人
- 野村不動産レジデンシャル投資法人
- 産業ファンド投資法人
- アドバンス・レジデンス投資法人
取得物件数の伸び
| 1年前の取得物件 | |
|---|---|
| 現在の取得物件 |
| 物件名 | 取得金額 | 竣工年月 | 取得日 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大丸ピーコック芦屋川西店 | 769百万円 | 1997.04 | 2003.12.22 |
| 2 | ジョイパーク泉ヶ丘 | 6,770百万円 | 2000.11 | 2003.12.22 |
| 3 | 新宿ワシントンホテル本館 | 21,140百万円 | 1983.10 | 2003.12.22 |
| 4 | T&G東池袋マンション | 2,021百万円 | 2001.12 | 2003.12.25 |
| 5 | SK名古屋ビルディング | 5,400百万円 | 1986.02 | 2003.12.25 |
| 6 | ダイエー碑文谷 | 15,300百万円 | 1985.03 | 2003.12.25 |
| 7 | 駒沢コート | 1,680百万円 | 1998.10 | 2003.12.26 |
| 8 | 六本松コート | 757百万円 | 1994.03 | 2003.12.26 |
| 9 | T&G四谷マンション | 1,355百万円 | 2001.02 | 2003.12.26 |
| 10 | T&G浜松町ビル | 2,257百万円 | 1988.12 | 2003.12.26 |
| 11 | エクセリア馬込 | 697百万円 | 2002.02 | 2003.12.26 |
| 12 | 福岡アーセオンビル | 2,080百万円 | 1998.09 | 2003.12.26 |
| 13 | 丸増麹町ビル | 2,350百万円 | 2007.12 | 2004.03.29 |
| 14 | 六番町K ビル | 2,150百万円 | 1988.12 | 2004.03.30 |
| 15 | レランドショッピングセンター | 5,200百万円 | 1998.03 | 2004.09.17 |
| 16 | スカイコート芝大門 | 1,175百万円 | 2003.04 | 2004.10.15 |
| 17 | 太平洋セメント社宅(メゾン浮間) | 3,530百万円 | 1992.03 | 2004.10.20 |
| 18 | 太平洋セメント社宅(習志野社宅) | 1,140百万円 | 1990.02 | 2004.10.26 |
| 19 | 新大阪セントラルタワー | 24,000百万円 | 1989.06 | 2004.12.02 |
| 20 | イオンモール宇城 | 11,100百万円 | 1997.10 | 2004.12.03 |
| 21 | 川崎東芝ビル | 19,200百万円 | 1987.04 | 2004.12.20 |
| 22 | 東横イン品川駅高輪口 | 1,884百万円 | 1999.10 | 2005.02.18 |
| 23 | アプリーレ新青木一番館 | 3,031百万円 | 1997.09 | 2005.04.13 |
| 24 | 太平洋セメント東久留米寮新館 | 480百万円 | 1997.03 | 2006.02.08 |
| 25 | UUR コート札幌北三条 | 1,278百万円 | 2006.02 | 2006.03.16 |
| 26 | 南山コート2号館 | 450百万円 | 1999.03 | 2006.03.30 |
| 27 | 南山コート1号館 | 1,070百万円 | 1997.03 | 2006.03.30 |
| 28 | 天神ルーチェ | 6,500百万円 | 2005.11 | 2006.04.14 |
| 29 | クリオ文京小石川 | 3,170百万円 | 2005.02 | 2006.04.28 |
| 30 | ヤマダ電機テックランド堺本店 | 3,210百万円 | 2002.05 | 2006.04.28 |
| 31 | リリカラ東北支店 | 2,050百万円 | 1996.04 | 2006.05.29 |
| 32 | グランルージュ栄 | 1,570百万円 | 2007.12 | 2006.11.30 |
| 33 | UURコート千葉蘇我 | 620百万円 | 1993.04 | 2006.12.14 |
| 34 | 宮前ショッピングセンター | 5,312百万円 | 1993.10 | 2007.02.19 |
| 35 | コナミスポーツクラブ香里ヶ丘 | 2,040百万円 | 2006.12 | 2007.06.29 |
| 36 | アクティオーレ南池袋 | 3,760百万円 | 2006.11 | 2007.09.27 |
| 37 | グランルージュ栄II | 1,300百万円 | 2007.02 | 2007.12.26 |
| 38 | Tip's 町田ビル | 4,100百万円 | 1992.10 | 2007.12.27 |
| 39 | ダイエー宝塚中山店 | 4,284百万円 | 1997.12 | 2008.01.30 |
| 40 | maricom-ISOGO・システムプラザ横浜(敷地) | 11,904百万円 | 2008.02 | 2008.02.18 |
| 41 | MZビル | 3,800百万円 | 2007.04 | 2008.04.10 |
| 42 | ホテルルートイン横浜馬車道 | 4,720百万円 | 2007.07 | 2008.06.30 |
| 43 | アクティオーレ関内 | 2,410百万円 | 2007.09 | 2008.06.30 |
| 44 | UUR東陽町ビル | 8,500百万円 | 1989.11 | 2008.06.30 |
| 45 | MA仙台ビル | 3,440百万円 | 2008.02 | 2008.09.24 |
| 46 | UUR コート名古屋名駅 | 1,473百万円 | 2008.09 | 2008.09.30 |
| 47 | UURコート札幌篠路壱番館 | 870百万円 | 2008.09 | 2008.11.11 |
| 48 | パークサイト泉 | 900百万円 | 2008.11 | 2008.11.21 |
| 49 | UUR コート大阪十三本町 | 1,570百万円 | 2009.01 | 2009.02.26 |
| 50 | フォーシーズンビル | 4,200百万円 | 1994.10 | 2009.12.25 |
| 51 | ベルファ宇治 | 511百万円 | 1992.08 | 2010.12.01 |
| 52 | パシフィックマークス新宿サウスゲート | 2,460百万円 | 1985.08 | 2010.12.01 |
| 53 | 横浜相生町ビル | 1,060百万円 | 1993.08 | 2010.12.01 |
| 54 | UUR築地ビル | 6,860百万円 | 1999.11 | 2010.12.01 |
| 55 | アルボーレ天神 | 826百万円 | 2006.03 | 2010.12.01 |
| 56 | パシフィックマークス札幌北一条 | 1,790百万円 | 1993.02 | 2010.12.01 |
| 57 | 藤和浜松町ビル | 6,260百万円 | 1993.02 | 2010.12.01 |
| 58 | 赤坂氷川ビル | 3,290百万円 | 1984.04 | 2010.12.01 |
| 59 | イトーヨーカドー尾張旭店 | 4,840百万円 | 1998.10 | 2010.12.01 |
| 60 | パシフィックマークス西梅田 | 6,860百万円 | 1997.03 | 2010.12.01 |
| 61 | パシフィックマークス新横浜 | 1,710百万円 | 1991.10 | 2010.12.01 |
| 62 | パシフィックマークス月島 | 6,080百万円 | 1990.03 | 2010.12.01 |
| 63 | アルボーレ神宮前 | 1,580百万円 | 2006.02 | 2010.12.01 |
| 64 | 新札幌センタービル | 987百万円 | 1991.09 | 2010.12.01 |
| 65 | リーラヒジリザカ | 0百万円 | 1991.11 | 2010.12.01 |
| 66 | パシフィックマークス渋谷公園通 | 2,570百万円 | 1996.08 | 2010.12.01 |
| 67 | ニトリ横浜狩場インター店 | 2,500百万円 | 2007.09 | 2010.12.01 |
| 68 | パシフィックマークス肥後橋 | 4,570百万円 | 1983.10 | 2010.12.01 |
| 69 | パシフィックマークス新川 | 2,790百万円 | 1992.05 | 2010.12.01 |
| 70 | パシフィックマークス横浜イースト | 7,050百万円 | 1992.10 | 2010.12.01 |
| 71 | アルボーレ仙台 | 2,590百万円 | 1997.03 | 2010.12.01 |
| 72 | パシフィックマークス青葉台 | 1,620百万円 | 1993.12 | 2010.12.01 |
| 73 | パシフィックマークス日本橋富沢町 | 1,890百万円 | 1991.04 | 2010.12.01 |
| 74 | 日立ハイテクビルディング | 14,800百万円 | 1986.02 | 2010.12.01 |
| 75 | 心斎橋OPA本館 | 22,800百万円 | 1994.11 | 2010.12.01 |
| 76 | 名古屋錦シティビル | 2,670百万円 | 2006.04 | 2010.12.01 |
| 77 | パシフィックマークス目白 | 1,160百万円 | 1989.03 | 2010.12.01 |
| 78 | パシフィックマークス新浦安 | 3,920百万円 | 1993.05 | 2010.12.01 |
| 79 | モラージュ柏 | 7,040百万円 | 2004.06 | 2010.12.01 |
| 80 | 大塚HTビル | 1,160百万円 | 1990.03 | 2010.12.01 |
| 81 | パシフィックマークス赤坂見附 | 2,210百万円 | 1994.03 | 2010.12.01 |
| 82 | パシフィックマークス新宿パークサイド | 12,100百万円 | 1989.03 | 2010.12.01 |
| 83 | 心斎橋OPAきれい館 | 2,770百万円 | 1998.07 | 2010.12.01 |
| 84 | パシフィックマークス江坂 | 9,590百万円 | 1975.03 | 2010.12.01 |
| 85 | パシフィックマークス川崎 | 9,890百万円 | 2004.08 | 2010.12.01 |
| 86 | 大森シティビル | 4,120百万円 | 1980.07 | 2010.12.01 |
| 87 | ル モンド江東 | 2,900百万円 | 1998.02 | 2011.06.15 |
| 88 | Luz自由が丘 | 5,090百万円 | 2009.05 | 2011.06.15 |
| 89 | アクティオーレ市川 | 3,350百万円 | 2010.04 | 2011.06.15 |
| 90 | アリーナタワー | 9,500百万円 | 2008.05 | 2011.06.16 |
| 91 | ホテルJALシティ那覇 | 7,650百万円 | 2006.05 | 2011.10.25 |
| 92 | ホテルJALシティ四谷 東京 | 4,200百万円 | 1997.01 | 2011.12.26 |




