平和不動産リート投資法人 取得物件情報・履歴 ▼
- 日本ビルファンド投資法人
- ジャパンリアルエステイト投資法人
- 日本リテールファンド投資法人
- オリックス不動産投資法人
- 日本プライムリアルティ投資法人
- プレミア投資法人
- 東急リアル・エステート投資法人
- グローバル・ワン不動産投資法人
- 野村不動産オフィスファンド投資法人
- ユナイテッド・アーバン投資法人
- 森トラスト総合リート投資法人
- インヴィンシブル投資法人
- フロンティア不動産投資法人
- 平和不動産リート投資法人
- 日本ロジスティクスファンド投資法人
- 福岡リート投資法人
- ケネディクス不動産投資法人
- 積水ハウス・SI投資法人
- いちご不動産(FCレジデンシャル)投資法人
- 大和証券オフィス投資法人
- 阪急リート投資法人
- スターツプロシード投資法人
- ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人
- トップリート投資法人
- 大和ハウス・レジデンシャル(ビ・ライフ)投資法人
- 日本ホテルファンド投資法人
- 日本賃貸住宅投資法人
- ジャパンエクセレント投資法人
- 日本アコモデーションファンド投資法人
- MIDリート投資法人
- 森ヒルズリート投資法人
- 野村不動産レジデンシャル投資法人
- 産業ファンド投資法人
- アドバンス・レジデンス投資法人
取得物件数の伸び
| 1年前の取得物件 | |
|---|---|
| 現在の取得物件 |
| 物件名 | 取得金額 | 竣工年月 | 取得日 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | メインステージ南麻布III | 1,370百万円 | 2004.04 | 2005.03.10 |
| 2 | 水天宮平和ビル | 1,550百万円 | 1991.08 | 2005.03.10 |
| 3 | 恵比寿スクエア | 7,050百万円 | 1994.05 | 2005.03.10 |
| 4 | NV富岡ビル | 2,500百万円 | 1990.12 | 2005.03.29 |
| 5 | コスモグラシア麻布十番 | 1,260百万円 | 2005.01 | 2005.03.31 |
| 6 | 浜松町SSビル | 1,530百万円 | 1991.12 | 2005.06.01 |
| 7 | アドバンテージ学芸大学 | 1,000百万円 | 2005.03 | 2005.06.14 |
| 8 | エルミタージュ東神田 | 1,100百万円 | 2005.06 | 2005.06.30 |
| 9 | エルミタージュ東日本橋 | 1,210百万円 | 2005.06 | 2005.06.30 |
| 10 | エルミタージュ練馬 | 690百万円 | 2005.06 | 2005.06.30 |
| 11 | 国際溜池ビル | 2,700百万円 | 1992.02 | 2005.07.15 |
| 12 | グレイスビル泉岳寺前 | 1,220百万円 | 1994.06 | 2005.08.01 |
| 13 | ランドステージ白金高輪 | 4,030百万円 | 2005.08 | 2005.09.13 |
| 14 | エムズ原宿 | 4,760百万円 | 1970.01 | 2005.11.12 |
| 15 | マイア渋谷桜丘 | 820百万円 | 2003.12 | 2005.11.12 |
| 16 | ミルーム若林公園 | 3,610百万円 | 2004.02 | 2005.11.12 |
| 17 | 第百生命新宿ビル | 1,400百万円 | 1988.09 | 2005.11.12 |
| 18 | CIC目黒 | 660百万円 | 2003.04 | 2005.11.12 |
| 19 | ミルーム碑文谷 | 1,560百万円 | 2004.02 | 2005.11.12 |
| 20 | 朝日生命五反田ビル | 1,290百万円 | 1980.05 | 2005.11.12 |
| 21 | レグルス東葛西 | 650百万円 | 2002.11 | 2005.11.12 |
| 22 | コンコード市川 | 430百万円 | 2003.03 | 2005.11.12 |
| 23 | 和光学生ハイツ | 520百万円 | 1990.04 | 2005.11.12 |
| 24 | 日総第15ビル | 1,550百万円 | 1993.02 | 2005.12.20 |
| 25 | 日本橋第一ビル | 2,150百万円 | 1988.03 | 2006.03.31 |
| 26 | アーバイルベルジェ明大前 | 1,070百万円 | 2005.06 | 2006.03.31 |
| 27 | ジョイシティ日本橋 | 1,130百万円 | 2005.05 | 2006.06.23 |
| 28 | グレファス上石神井 | 950百万円 | 2006.05 | 2006.06.30 |
| 29 | T&G錦糸町マンション | 1,100百万円 | 2005.03 | 2007.03.29 |
| 30 | グレンパーク新横浜 | 3,350百万円 | 2006.09 | 2007.05.31 |
| 31 | 渋谷AXヒルズ | 1,860百万円 | 2006.03 | 2007.05.31 |
| 32 | レジデンス東馬込 | 1,630百万円 | 2001.08 | 2007.05.31 |
| 33 | グレンパーク銀座EAST | 5,940百万円 | 2005.03 | 2007.05.31 |
| 34 | 八丁堀SFビル | 3,060百万円 | 1991.10 | 2007.05.31 |
| 35 | 船橋Faceビル | 3,900百万円 | 2003.04 | 2007.05.31 |
| 36 | レジデンス向丘 | 2,350百万円 | 2000.01 | 2007.05.31 |
| 37 | ルネ東寺尾 | 4,500百万円 | 1992.04 | 2007.05.31 |
| 38 | 三宮三和東洋ビル | 8,390百万円 | 1990.11 | 2007.05.31 |
| 39 | グレンパーク池田山 | 1,640百万円 | 2003.07 | 2007.05.31 |
| 40 | KCAビル | 1,730百万円 | 1987.11 | 2007.05.31 |
| 41 | アデッソ西麻布 | 640百万円 | 2003.10 | 2007.06.29 |
| 42 | 大和中目黒ビル | 2,870百万円 | 1998.02 | 2007.06.29 |
| 43 | グレンパーク学芸大学 | 1,650百万円 | 2005.01 | 2007.06.29 |
| 44 | 八丁堀MFビル | 1,110百万円 | 1998.01 | 2007.07.13 |
| 45 | 安和司町ビル | 1,385百万円 | 1990.10 | 2007.07.13 |
| 46 | アドバンス亀戸 | 1,050百万円 | 2008.01 | 2008.02.29 |
| 47 | CIC湯島ビル | 1,434百万円 | 1989.07 | 2008.03.07 |
| 48 | CIC 虎ノ門ビル | 1,675百万円 | 1990.11 | 2008.03.07 |
| 49 | アリア池袋 | 1,314百万円 | 1993.12 | 2008.03.07 |
| 50 | ヴァンテ田無 | 911百万円 | 1988.03 | 2008.06.12 |
| 51 | 茅場町平和ビル | 4,798百万円 | 1992.04 | 2010.03.29 |
| 52 | シングルレジデンス駒沢公園 | 615百万円 | 2006.07 | 2010.10.01 |
| 53 | ラ・レジダンス・ド・白金台 | 759百万円 | 2004.02 | 2010.10.01 |
| 54 | シングルレジデンス愛宕橋 | 712百万円 | 2007.01 | 2010.10.01 |
| 55 | シングルレジデンス武蔵小山 | 836百万円 | 2006.11 | 2010.10.01 |
| 56 | シングルレジデンス天神南 | 647百万円 | 1998.02 | 2010.10.01 |
| 57 | シングルレジデンス芝公園 | 812百万円 | 2003.08 | 2010.10.01 |
| 58 | シングルレジデンス久屋大通 | 1,160百万円 | 2006.03 | 2010.10.01 |
| 59 | スーパーホテル仙台・広瀬通り | 1,250百万円 | 2006.07 | 2010.10.01 |
| 60 | シングルレジデンス南6条 | 236百万円 | 2004.03 | 2010.10.01 |
| 61 | シングルレジデンス早稲田First Square | 2,280百万円 | 2007.05 | 2010.10.01 |
| 62 | シングルレジデンス高輪 | 747百万円 | 2007.12 | 2010.10.01 |
| 63 | シングルレジデンス一番町 | 864百万円 | 2007.02 | 2010.10.01 |
| 64 | シングルレジデンス平尾 | 1,740百万円 | 2003.03 | 2010.10.01 |
| 65 | シングルレジデンス東心斎橋 | 577百万円 | 2006.09 | 2010.10.01 |
| 66 | シングルレジデンス西新宿EAST | 1,160百万円 | 2006.03 | 2010.10.01 |
| 67 | シングルレジデンス銀座 | 991百万円 | 2004.07 | 2010.10.01 |
| 68 | スーパーホテル大阪・天王寺 | 1,120百万円 | 2004.01 | 2010.10.01 |
| 69 | シングルレジデンス梅田TOWER | 1,940百万円 | 2003.08 | 2010.10.01 |
| 70 | シングルレジデンス早稲田Second Square | 941百万円 | 2007.05 | 2010.10.01 |
| 71 | シングルレジデンス国分寺 | 856百万円 | 2006.01 | 2010.10.01 |
| 72 | シングルレジデンス烏丸鞍馬口 | 598百万円 | 2007.03 | 2010.10.01 |
| 73 | シングルレジデンス北四番丁 | 816百万円 | 2007.01 | 2010.10.01 |
| 74 | シングルレジデンス東新宿 | 1,360百万円 | 2007.03 | 2010.10.01 |
| 75 | シングルレジデンス西新宿WEST | 1,980百万円 | 2006.03 | 2010.10.01 |
| 76 | シングルレジデンス銀座東 | 1,430百万円 | 1999.02 | 2010.10.01 |
| 77 | トゥールジョーヌ駒沢公園 | 6,260百万円 | 2001.01 | 2010.10.01 |
| 78 | シングルレジデンス八丁堀 II | 1,890百万円 | 2002.01 | 2010.10.01 |
| 79 | シングルレジデンス中之島 | 457百万円 | 2001.06 | 2010.10.01 |
| 80 | シングルレジデンス三田 | 1,110百万円 | 2007.12 | 2010.10.01 |
| 81 | シングルレジデンス河原町二条 | 540百万円 | 2006.02 | 2010.10.01 |
| 82 | スーパーホテルさいたま・大宮 | 1,000百万円 | 2006.07 | 2010.10.01 |
| 83 | シングルレジデンス東中野 | 960百万円 | 2007.02 | 2010.10.01 |
| 84 | ラ・レジダンス・ド・千駄木 | 818百万円 | 2006.02 | 2010.10.01 |
| 85 | シングルレジデンス九大病院前 | 438百万円 | 2007.01 | 2010.10.01 |
| 86 | シングルレジデンス千駄木 | 900百万円 | 2006.02 | 2010.10.01 |
| 87 | シングルレジデンス阿波座 | 571百万円 | 2002.03 | 2010.10.01 |
| 88 | シングルレジデンス八丁堀 III | 788百万円 | 2004.01 | 2010.10.01 |
| 89 | シングルレジデンス天神東 | 471百万円 | 1998.02 | 2010.10.01 |
| 90 | シングルレジデンス四条河原町 | 1,990百万円 | 2007.03 | 2010.10.01 |
| 91 | シングルレジデンス丸の内 | 643百万円 | 2004.02 | 2010.10.01 |
| 92 | スーパーホテル京都・烏丸五条 | 936百万円 | 2004.01 | 2010.10.01 |
| 93 | シングルレジデンス南5条 | 424百万円 | 2007.01 | 2010.10.01 |
| 94 | シングルレジデンス浅草橋 | 770百万円 | 2006.09 | 2010.10.01 |




