アドバンス・レジデンス投資法人 取得物件情報・履歴 ▼
- 日本ビルファンド投資法人
- ジャパンリアルエステイト投資法人
- 日本リテールファンド投資法人
- オリックス不動産投資法人
- 日本プライムリアルティ投資法人
- プレミア投資法人
- 東急リアル・エステート投資法人
- グローバル・ワン不動産投資法人
- 野村不動産オフィスファンド投資法人
- ユナイテッド・アーバン投資法人
- 森トラスト総合リート投資法人
- インヴィンシブル投資法人
- フロンティア不動産投資法人
- 平和不動産リート投資法人
- 日本ロジスティクスファンド投資法人
- 福岡リート投資法人
- ケネディクス不動産投資法人
- 積水ハウス・SI投資法人
- いちご不動産(FCレジデンシャル)投資法人
- 大和証券オフィス投資法人
- 阪急リート投資法人
- スターツプロシード投資法人
- ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人
- トップリート投資法人
- 大和ハウス・レジデンシャル(ビ・ライフ)投資法人
- 日本ホテルファンド投資法人
- 日本賃貸住宅投資法人
- ジャパンエクセレント投資法人
- 日本アコモデーションファンド投資法人
- MIDリート投資法人
- 森ヒルズリート投資法人
- 野村不動産レジデンシャル投資法人
- 産業ファンド投資法人
- アドバンス・レジデンス投資法人
取得物件数の伸び
| 1年前の取得物件 | |
|---|---|
| 現在の取得物件 |
| 物件名 | 取得金額 | 竣工年月 | 取得日 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | カレッジコート田無 | 810百万円 | 2010.02 | 2010.02.01 |
| 2 | レジディア渋谷代官山 | 1,690百万円 | 2001.05 | 2010.03.01 |
| 3 | レジディア調布 | 1,143百万円 | 2007.03 | 2010.03.01 |
| 4 | レジディアタワー乃木坂 | 3,900百万円 | 2004.08 | 2010.03.01 |
| 5 | レジディア月島II | 2,650百万円 | 2006.09 | 2010.03.01 |
| 6 | レジディア泉 | 4,400百万円 | 2005.11 | 2010.03.01 |
| 7 | レジディア船橋I・II | 3,300百万円 | 2008.02 | 2010.03.01 |
| 8 | Zeus緑地PREMIUM | 979百万円 | 2007.05 | 2010.03.01 |
| 9 | レジディア柏 | 545百万円 | 2000.03 | 2010.03.01 |
| 10 | レジディア日比野 | 1,230百万円 | 1992.04 | 2010.03.01 |
| 11 | パシフィックリビュー白金台 | 1,250百万円 | 2004.05 | 2010.03.01 |
| 12 | レジディア新御茶ノ水 | 1,370百万円 | 2006.03 | 2010.03.01 |
| 13 | レジディア武蔵小杉 | 1,767百万円 | 2007.02 | 2010.03.01 |
| 14 | レジディア幡ヶ谷 | 1,130百万円 | 2006.02 | 2010.03.01 |
| 15 | レジディア経堂 | 344百万円 | 2005.02 | 2010.03.01 |
| 16 | レジディア神田東 | 1,880百万円 | 2003.10 | 2010.03.01 |
| 17 | レジディア市ヶ谷 | 2,580百万円 | 2004.08 | 2010.03.01 |
| 18 | レジディア東品川 | 2,317百万円 | 2006.08 | 2010.03.01 |
| 19 | 元麻布プレイス | 10,270百万円 | 2001.02 | 2010.03.01 |
| 20 | レジディア浅草橋 | 1,060百万円 | 2005.08 | 2010.03.01 |
| 21 | レジディア新宿イーストIII | 750百万円 | 2009.02 | 2010.03.01 |
| 22 | レジディア横濱関内 | 1,950百万円 | 2004.08 | 2010.03.01 |
| 23 | レジディア広尾南 | 1,180百万円 | 2007.08 | 2010.03.01 |
| 24 | レジディア代官山猿楽町/代官山パークサイドビレッジ | 8,140百万円 | 2006.05 | 2010.03.01 |
| 25 | メゾン八千代台 | 1,281百万円 | 1989.08 | 2010.03.01 |
| 26 | レジディア蒲田 | 2,640百万円 | 2005.03 | 2010.03.01 |
| 27 | レジディア国立 | 635百万円 | 2007.04 | 2010.03.01 |
| 28 | レジディア新御徒町 | 2,162百万円 | 2007.03 | 2010.03.01 |
| 29 | レジディア恵比寿II | 3,500百万円 | 2006.01 | 2010.03.01 |
| 30 | レジディア赤坂II | 1,567百万円 | 2005.01 | 2010.03.01 |
| 31 | レジディア目黒西 | 800百万円 | 1999.10 | 2010.03.01 |
| 32 | レジディア今出川 | 1,671百万円 | 1999.02 | 2010.03.01 |
| 33 | レジディア西麻布 | 7,920百万円 | 2004.07 | 2010.03.01 |
| 34 | パシフィックリビュー長者丸 | 3,338百万円 | 2005.03 | 2010.03.01 |
| 35 | レジディア新宿イーストII | 1,397百万円 | 2004.02 | 2010.03.01 |
| 36 | レジディア南一条 | 1,910百万円 | 2007.01 | 2010.03.01 |
| 37 | K2 | 393百万円 | 1992.09 | 2010.03.01 |
| 38 | レジディア自由が丘 | 1,080百万円 | 2002.03 | 2010.03.01 |
| 39 | レジディア大通西 | 1,790百万円 | 2006.12 | 2010.03.01 |
| 40 | レジディア王子 | 1,027百万円 | 2005.02 | 2010.03.01 |
| 41 | レジディア上野御徒町 | 3,160百万円 | 2006.02 | 2010.03.01 |
| 42 | レジディア南生田 | 1,050百万円 | 1998.10 | 2010.03.01 |
| 43 | レジディアタワー麻布十番 | 9,060百万円 | 2003.01 | 2010.03.01 |
| 44 | レジディア虎ノ門 | 1,484百万円 | 2006.09 | 2010.03.01 |
| 45 | レジディア神楽坂 | 1,090百万円 | 2006.08 | 2010.03.01 |
| 46 | ピアネッタ汐留 | 2,782百万円 | 2005.02 | 2010.03.01 |
| 47 | レジディア弦巻 | 1,229百万円 | 2002.03 | 2010.03.01 |
| 48 | レジディア九段下 | 2,270百万円 | 2004.03 | 2010.03.01 |
| 49 | レジディア博多 | 1,582百万円 | 2002.03 | 2010.03.01 |
| 50 | レジディア八王子 | 700百万円 | 1988.01 | 2010.03.01 |
| 51 | レジディア日本橋人形町 | 572百万円 | 2004.03 | 2010.03.01 |
| 52 | レジディア文京音羽 | 3,590百万円 | 2003.08 | 2010.03.01 |
| 53 | レジディア文京本郷II | 1,623百万円 | 2006.01 | 2010.03.01 |
| 54 | レジディア西新宿 | 436百万円 | 2005.02 | 2010.03.01 |
| 55 | レジディア靭公園 | 1,200百万円 | 2006.01 | 2010.03.01 |
| 56 | レジディア芝浦 | 4,900百万円 | 1991.09 | 2010.03.01 |
| 57 | レジディア東麻布 | 1,570百万円 | 2006.04 | 2010.03.01 |
| 58 | レジディア国分寺 | 609百万円 | 2003.02 | 2010.03.01 |
| 59 | レジディア大森東 | 1,980百万円 | 2007.08 | 2010.03.01 |
| 60 | レジディア京橋 | 1,401百万円 | 2005.01 | 2010.03.01 |
| 61 | レジディア高岳 | 3,000百万円 | 2007.08 | 2010.03.01 |
| 62 | レジディア大井 | 1,120百万円 | 1998.10 | 2010.03.01 |
| 63 | メロディハイム松原 | 643百万円 | 1994.03 | 2010.03.01 |
| 64 | レジディア錦糸町 | 4,200百万円 | 2007.11 | 2010.03.01 |
| 65 | プレイアデ国領 | 930百万円 | 2008.03 | 2010.03.01 |
| 66 | コスモ西船橋II | 799百万円 | 1992.03 | 2010.03.01 |
| 67 | レジディア恵比寿東 | 660百万円 | 2001.01 | 2010.03.01 |
| 68 | レジディア六本木檜町公園 | 4,710百万円 | 1999.09 | 2010.03.01 |
| 69 | レジディア目白 | 7,350百万円 | 1999.01 | 2010.03.01 |
| 70 | オ・ドミール南郷街 | 827百万円 | 1986.12 | 2010.03.01 |
| 71 | ウインザーハウス広尾 | 2,000百万円 | 2003.06 | 2010.03.01 |
| 72 | レジディア天神橋 | 970百万円 | 2000.02 | 2010.03.01 |
| 73 | レジディア新川II | 1,420百万円 | 2003.02 | 2010.03.01 |
| 74 | レジディア南麻布II | 1,060百万円 | 2001.02 | 2010.03.01 |
| 75 | レジディア島津山 | 2,860百万円 | 2004.12 | 2010.03.01 |
| 76 | KC21ビル | 1,167百万円 | 1997.03 | 2010.03.01 |
| 77 | レジディア芝大門 | 1,900百万円 | 2002.11 | 2010.03.01 |
| 78 | レジディア三宮東 | 2,247百万円 | 2005.11 | 2010.03.01 |
| 79 | レジディア築地 | 1,320百万円 | 2005.12 | 2010.03.01 |
| 80 | レジディア南青山 | 1,030百万円 | 2005.03 | 2010.03.01 |
| 81 | レジディア新横浜 | 1,920百万円 | 2007.01 | 2010.03.01 |
| 82 | メゾンエクレーレ江古田 | 953百万円 | 1993.03 | 2010.03.01 |
| 83 | レジディアタワー目黒不動前 | 14,507百万円 | 2007.01 | 2010.03.01 |
| 84 | レジディア御殿山 | 1,186百万円 | 2007.01 | 2010.03.01 |
| 85 | レジディア太秦 | 958百万円 | 2000.01 | 2010.03.01 |
| 86 | レジディア大倉山 | 895百万円 | 1998.03 | 2010.03.01 |
| 87 | レジディア上野 | 860百万円 | 2007.02 | 2010.03.01 |
| 88 | チェスターハウス川口 | 770百万円 | 1991.03 | 2010.03.01 |
| 89 | レジディア参宮橋 | 1,040百万円 | 2003.03 | 2010.03.01 |
| 90 | レジディア円山北五条 | 1,284百万円 | 2007.02 | 2010.03.01 |
| 91 | レジディア水道橋 | 2,330百万円 | 2004.12 | 2010.03.01 |
| 92 | レジディア文京千石II | 1,557百万円 | 2005.04 | 2010.03.01 |
| 93 | レジディア北品川 | 2,720百万円 | 2007.02 | 2010.03.01 |
| 94 | レジディア代々木 | 377百万円 | 2005.02 | 2010.03.01 |
| 95 | レジディア目白II | 1,100百万円 | 2005.07 | 2010.03.01 |
| 96 | レジディア芝大門II | 1,980百万円 | 2006.08 | 2010.03.01 |
| 97 | レジディア文京湯島 | 1,110百万円 | 2003.02 | 2010.03.01 |
| 98 | レジディア池尻大橋 | 1,230百万円 | 2004.08 | 2010.03.01 |
| 99 | 和光学生ハイツ | 675百万円 | 1990.04 | 2010.03.01 |
| 100 | レジディア京都駅前 | 2,200百万円 | 2008.02 | 2010.03.01 |
| 101 | パシフィックレジデンス高輪 | 1,550百万円 | 2003.01 | 2010.03.01 |
| 102 | レジディア大井町II | 1,267百万円 | 2007.07 | 2010.03.01 |
| 103 | メロディハイム新大阪 | 643百万円 | 1994.04 | 2010.03.01 |
| 104 | レジディア桜上水 | 1,120百万円 | 2006.07 | 2010.03.01 |
| 105 | プレイアデ川崎元木 | 668百万円 | 2008.02 | 2010.03.01 |
| 106 | レジディア神田 | 1,320百万円 | 2006.06 | 2010.03.01 |
| 107 | レジディア恵比寿南 | 2,436百万円 | 2007.03 | 2010.03.01 |
| 108 | レジディア文京千石 | 760百万円 | 2003.02 | 2010.03.01 |
| 109 | レジディア目白御留山 | 1,100百万円 | 2002.12 | 2010.03.01 |
| 110 | レジディア根岸 | 856百万円 | 2005.12 | 2010.03.01 |
| 111 | レジディア麻布十番 | 1,987百万円 | 1999.11 | 2010.03.01 |
| 112 | レジディア上池袋 | 644百万円 | 2001.12 | 2010.03.01 |
| 113 | レジディア入谷 | 1,190百万円 | 2004.12 | 2010.03.01 |
| 114 | レジディア新中野 | 448百万円 | 2002.06 | 2010.03.01 |
| 115 | レジディア日本橋馬喰町 | 5,380百万円 | 2007.02 | 2010.03.01 |
| 116 | レジディア東銀座 | 5,251百万円 | 2006.09 | 2010.03.01 |
| 117 | レジディア目黒II | 1,530百万円 | 2006.01 | 2010.03.01 |
| 118 | レジディア新宿イースト | 854百万円 | 2000.08 | 2010.03.01 |
| 119 | レジディア三軒茶屋 | 3,311百万円 | 2005.01 | 2010.03.01 |
| 120 | レジディア天神南 | 1,200百万円 | 2004.01 | 2010.03.01 |
| 121 | レオパレス宇田川町マンション | 569百万円 | 2001.08 | 2010.03.01 |
| 122 | レジディア神戸ポートアイランド | 3,740百万円 | 2007.03 | 2010.03.01 |
| 123 | レジデンス大山 | 1,490百万円 | 1991.03 | 2010.03.01 |
| 124 | レジディアタワー六本木 | 8,456百万円 | 2006.02 | 2010.03.01 |
| 125 | パシフィックレジデンス向陽町 | 454百万円 | 2000.02 | 2010.03.01 |
| 126 | レジディア代々木公園 | 1,310百万円 | 1998.07 | 2010.03.01 |
| 127 | マーレ | 963百万円 | 2005.02 | 2010.03.01 |
| 128 | アルティスコート赤坂桧町 | 4,930百万円 | 2004.12 | 2010.03.01 |
| 129 | レジディア東松戸 | 1,100百万円 | 2007.04 | 2010.03.01 |
| 130 | レジディア錦糸町II | 2,908百万円 | 2008.01 | 2010.03.01 |
| 131 | レジディア西新宿II | 2,020百万円 | 2007.05 | 2010.03.01 |
| 132 | レジディア北三条 | 1,261百万円 | 2007.01 | 2010.03.01 |
| 133 | レジディア文京本郷 | 1,680百万円 | 2005.07 | 2010.03.01 |
| 134 | ZESTY池上A棟・B棟 | 381百万円 | 2003.07 | 2010.03.01 |
| 135 | レジディア多摩川 | 1,514百万円 | 2004.09 | 2010.03.01 |
| 136 | レジディア上目黒 | 1,000百万円 | 1993.01 | 2010.03.01 |
| 137 | レジディア文京湯島II | 1,020百万円 | 2004.03 | 2010.03.01 |
| 138 | レジディア池袋 | 1,520百万円 | 2007.12 | 2010.03.01 |
| 139 | レジディア大井町 | 1,100百万円 | 2005.12 | 2010.03.01 |
| 140 | レジディア銀座東 | 2,348百万円 | 2004.09 | 2010.03.01 |
| 141 | レジディア堺東 | 890百万円 | 2005.08 | 2010.03.01 |
| 142 | レジディア大岡山 | 1,301百万円 | 2007.10 | 2010.03.01 |
| 143 | ライフ&シニアハウス港北2 | 1,950百万円 | 2004.10 | 2010.03.01 |
| 144 | レジディア三越前 | 1,920百万円 | 2005.02 | 2010.03.01 |
| 145 | レジディア代々木の杜 | 732百万円 | 2007.03 | 2010.03.01 |
| 146 | パークタワー芝浦ベイワード アーバンウイング | 14,510百万円 | 2005.05 | 2010.03.01 |
| 147 | レジディア月島 | 1,176百万円 | 2006.02 | 2010.03.01 |
| 148 | レジディア千鳥町 | 1,500百万円 | 2006.09 | 2010.03.01 |
| 149 | レジディア祐天寺 | 5,940百万円 | 2006.08 | 2010.03.01 |
| 150 | GRASS HOPPER | 1,330百万円 | 1997.04 | 2010.03.01 |
| 151 | レジディア亀山 | 1,610百万円 | 2007.02 | 2010.03.01 |
| 152 | レジディア日本橋浜町 | 1,550百万円 | 2006.08 | 2010.03.01 |
| 153 | レジディア博多駅南 | 420百万円 | 2003.01 | 2010.03.01 |
| 154 | レジディア神田岩本町 | 1,657百万円 | 2004.02 | 2010.03.01 |
| 155 | レジディア白壁東 | 1,070百万円 | 2005.05 | 2010.03.01 |
| 156 | レジディア新川 | 2,050百万円 | 2003.02 | 2010.03.01 |
| 157 | レジディア三軒茶屋II | 1,750百万円 | 2006.03 | 2010.03.01 |
| 158 | パシフィックレジデンス東山元町 | 991百万円 | 2007.09 | 2010.03.01 |
| 159 | 吉塚AGビル6 号館・7 号館 | 428百万円 | 1987.03 | 2010.03.01 |
| 160 | レジディア日本橋人形町II | 3,180百万円 | 2007.01 | 2010.03.01 |
| 161 | レジディア西本町 | 560百万円 | 2002.06 | 2010.03.01 |
| 162 | パシフィックリビュー永田町 | 1,000百万円 | 2003.01 | 2010.03.01 |
| 163 | レジディア広尾 | 850百万円 | 1999.09 | 2010.03.01 |
| 164 | レジディア代官山 | 2,180百万円 | 2004.07 | 2010.03.01 |
| 165 | レジディア後楽園 | 710百万円 | 2004.10 | 2010.03.01 |
| 166 | アルティス下落合 | 1,450百万円 | 2007.12 | 2010.03.01 |
| 167 | レジディア不動前 | 1,563百万円 | 1991.04 | 2010.03.01 |
| 168 | レジディア渋谷 | 1,633百万円 | 2006.06 | 2010.03.01 |
| 169 | レジディア吉祥寺 | 1,445百万円 | 1995.03 | 2010.03.01 |
| 170 | レジディア赤坂 | 1,300百万円 | 2004.05 | 2010.03.01 |
| 171 | レジディア麻布台 | 2,040百万円 | 2006.02 | 2010.03.01 |
| 172 | レジディア両国 | 913百万円 | 2006.02 | 2010.03.01 |
| 173 | レジディア葛西 | 807百万円 | 2000.01 | 2010.03.01 |
| 174 | レジディア中延 | 2,040百万円 | 2005.11 | 2010.03.01 |
| 175 | レジディア上落合 | 1,332百万円 | 2007.09 | 2010.03.01 |
| 176 | レジディア徳川 | 975百万円 | 2006.12 | 2010.03.01 |
| 177 | レジディア中目黒 | 1,730百万円 | 2007.02 | 2010.03.01 |
| 178 | レジディア広尾II | 1,741百万円 | 2005.11 | 2010.03.01 |
| 179 | パシフィックレジデンス桜丘 | 3,960百万円 | 2003.04 | 2010.03.01 |
| 180 | レジディア大通公園 | 2,680百万円 | 2007.08 | 2010.03.01 |
| 181 | レジディア北新宿 | 1,900百万円 | 1997.02 | 2010.03.01 |
| 182 | パシフィックロイヤルコートみなとみらい オーシャンタワー | 15,221百万円 | 2007.12 | 2010.03.03 |
| 183 | レジディア都立大学 | 643百万円 | 2006.08 | 2010.03.03 |
| 184 | レジディア笹塚 | 1,950百万円 | 2000.03 | 2010.03.03 |
| 185 | 日吉台学生ハイツ | 3,420百万円 | 1969.03 | 2010.03.03 |
| 186 | パシフィックレジデンス蒲田II | 1,579百万円 | 2006.09 | 2010.03.03 |
| 187 | レジディア東桜 | 1,290百万円 | 2006.02 | 2010.03.03 |
| 188 | レジディア駒沢大学 | 393百万円 | 2004.10 | 2010.03.03 |
| 189 | レジディア方南町 | 952百万円 | 1992.03 | 2010.03.03 |
| 190 | レジディア駒沢 | 870百万円 | 2008.10 | 2010.07.06 |
| 191 | レジディア新板橋 | 888百万円 | 2009.08 | 2010.07.07 |
| 192 | レジディア浦安 | 2,115百万円 | 2009.09 | 2010.07.09 |
| 193 | レジディア木場 | 1,950百万円 | 2008.03 | 2010.07.09 |
| 194 | レジディア杉並方南町 | 3,834百万円 | 2009.02 | 2010.07.30 |
| 195 | レジディア芝浦KAIGAN | 2,400百万円 | 2010.01 | 2011.03.01 |
| 196 | レジディア文京湯島III | 1,129百万円 | 2008.12 | 2011.03.01 |
| 197 | レジディア谷町 | 1,100百万円 | 2008.08 | 2011.03.01 |
| 198 | レジディア久屋大通 | 652百万円 | 2007.02 | 2011.03.10 |
| 199 | レジディア仙台宮町 | 529百万円 | 2008.01 | 2011.03.10 |
| 200 | レジディア広瀬通 | 494百万円 | 2010.02 | 2011.03.10 |
| 201 | レジディア文京本駒込 | 2,340百万円 | 2008.03 | 2011.03.30 |
| 202 | レジディア市谷薬王寺 | 2,070百万円 | 2008.08 | 2011.05.11 |
| 203 | レジディア用賀 | 1,523百万円 | 2008.06 | 2011.07.05 |




