大和ハウス・レジデンシャル(ビ・ライフ)投資法人 取得物件情報・履歴 ▼
- 日本ビルファンド投資法人
- ジャパンリアルエステイト投資法人
- 日本リテールファンド投資法人
- オリックス不動産投資法人
- 日本プライムリアルティ投資法人
- プレミア投資法人
- 東急リアル・エステート投資法人
- グローバル・ワン不動産投資法人
- 野村不動産オフィスファンド投資法人
- ユナイテッド・アーバン投資法人
- 森トラスト総合リート投資法人
- インヴィンシブル投資法人
- フロンティア不動産投資法人
- 平和不動産リート投資法人
- 日本ロジスティクスファンド投資法人
- 福岡リート投資法人
- ケネディクス不動産投資法人
- 積水ハウス・SI投資法人
- いちご不動産(FCレジデンシャル)投資法人
- 大和証券オフィス投資法人
- 阪急リート投資法人
- スターツプロシード投資法人
- ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人
- トップリート投資法人
- 大和ハウス・レジデンシャル(ビ・ライフ)投資法人
- 日本ホテルファンド投資法人
- 日本賃貸住宅投資法人
- ジャパンエクセレント投資法人
- 日本アコモデーションファンド投資法人
- MIDリート投資法人
- 森ヒルズリート投資法人
- 野村不動産レジデンシャル投資法人
- 産業ファンド投資法人
- アドバンス・レジデンス投資法人
取得物件数の伸び
| 1年前の取得物件 | |
|---|---|
| 現在の取得物件 |
| 物件名 | 取得金額 | 竣工年月 | 取得日 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フォーティーンヒルズイーストタワー | 1,920百万円 | 2004.05 | 2010.04.01 |
| 2 | ニューシティレジデンス市川妙典 | 769百万円 | 2003.03 | 2010.04.01 |
| 3 | ニューシティレジデンス大通公園 | 726百万円 | 2000.10 | 2010.04.01 |
| 4 | ニューシティレジデンス門前仲町 | 524百万円 | 2000.09 | 2010.04.01 |
| 5 | イプセ日本橋 | 1,200百万円 | 2004.11 | 2010.04.01 |
| 6 | ニューシティレジデンス戸越駅前 | 2,050百万円 | 2008.01 | 2010.04.01 |
| 7 | ニューシティレジデンス西麻布 | 3,143百万円 | 2002.03 | 2010.04.01 |
| 8 | ニューシティレジデンス肥後橋タワー | 4百万円 | 2007.03 | 2010.04.01 |
| 9 | イプセ菊川 | 817百万円 | 2006.03 | 2010.04.01 |
| 10 | ニューシティレジデンス押上 | 1,267百万円 | 2007.12 | 2010.04.01 |
| 11 | ニューシティレジデンス新宿御苑I | 3,140百万円 | 2007.12 | 2010.04.01 |
| 12 | ニューシティレジデンス日本橋高津 | 4,780百万円 | 2006.01 | 2010.04.01 |
| 13 | カテリーナ三田タワースイート(ニューシティレジデンス) | 16,200百万円 | 2006.08 | 2010.04.01 |
| 14 | ニューシティレジデンス住吉 | 1,170百万円 | 2007.09 | 2010.04.01 |
| 15 | ニューシティレジデンス東日本橋 | 4,930百万円 | 2006.02 | 2010.04.01 |
| 16 | パークテラス塩焼 | 310百万円 | 1993.04 | 2010.04.01 |
| 17 | クイズ恵比寿 | 7,650百万円 | 2005.02 | 2010.04.01 |
| 18 | ニューシティレジデンス根岸 | 356百万円 | 2000.07 | 2010.04.01 |
| 19 | ニューシティレジデンス蔵前 | 1,628百万円 | 2008.03 | 2010.04.01 |
| 20 | ニューシティレジデンス本所吾妻橋 | 1,122百万円 | 2003.09 | 2010.04.01 |
| 21 | イプセ大塚 | 1,480百万円 | 2007.12 | 2010.04.01 |
| 22 | ニューシティレジデンス銀座イーストIV | 510百万円 | 2003.12 | 2010.04.01 |
| 23 | ニューシティレジデンス神保町II | 1,470百万円 | 2004.05 | 2010.04.01 |
| 24 | ニューシティレジデンス日本橋水天宮 | 3,332百万円 | 2005.07 | 2010.04.01 |
| 25 | ニューシティレジデンス一番町 | 965百万円 | 2007.06 | 2010.04.01 |
| 26 | ニューシティレジデンス心斎橋イーストタワー | 4,693百万円 | 2007.01 | 2010.04.01 |
| 27 | ニューシティレジデンス南麻布 | 840百万円 | 2004.04 | 2010.04.01 |
| 28 | ライオンズマンション淵野辺本町 | 222百万円 | 1991.08 | 2010.04.01 |
| 29 | フォレオタウン筒井 | 1,410百万円 | 2006.10 | 2010.04.01 |
| 30 | ニューシティレジデンス市谷左内町 | 577百万円 | 2000.09 | 2010.04.01 |
| 31 | ニューシティレジデンス大塚 | 1,290百万円 | 2004.09 | 2010.04.01 |
| 32 | ニューシティレジデンス門前仲町イースト | 2,965百万円 | 2008.02 | 2010.04.01 |
| 33 | イプセ麻布十番 | 2,910百万円 | 2005.09 | 2010.04.01 |
| 34 | ニューシティレジデンス勾当台公園 | 655百万円 | 2007.02 | 2010.04.01 |
| 35 | ニューシティレジデンス西麻布ツインタワー | 3,315百万円 | 2003.03 | 2010.04.01 |
| 36 | ニューシティレジデンス品川シーサイドタワー | 9,350百万円 | 2005.11 | 2010.04.01 |
| 37 | イプセ芝公園 | 2,630百万円 | 2004.11 | 2010.04.01 |
| 38 | ニューシティレジデンス加古川 | 274百万円 | 2000.09 | 2010.04.01 |
| 39 | ニューシティレジデンス新宿御苑II | 580百万円 | 2004.03 | 2010.04.01 |
| 40 | ニューシティレジデンス日本橋人形町I | 1,230百万円 | 2004.08 | 2010.04.01 |
| 41 | クレスト草津 | 3,830百万円 | 1999.02 | 2010.04.01 |
| 42 | ニューシティレジデンス湘南 | 445百万円 | 2007.12 | 2010.04.01 |
| 43 | ニューシティレジデンス等々力 | 1,850百万円 | 1993.03 | 2010.04.01 |
| 44 | パークテラス市川 | 620百万円 | 2004.04 | 2010.04.01 |
| 45 | コスモハイム武蔵小杉 | 1,674百万円 | 1997.02 | 2010.04.01 |
| 46 | ニューシティレジデンス三ノ輪 | 1,720百万円 | 2007.06 | 2010.04.01 |
| 47 | ニューシティレジデンス代々木上原 | 765百万円 | 2000.10 | 2010.04.01 |
| 48 | ニューシティレジデンス本町イースト | 1,740百万円 | 2005.02 | 2010.04.01 |
| 49 | イプセ鶴見 | 666百万円 | 2006.02 | 2010.04.01 |
| 50 | ニューシティレジデンス銀座ツインI | 968百万円 | 2003.09 | 2010.04.01 |
| 51 | ニューシティレジデンス西公園 | 379百万円 | 2000.10 | 2010.04.01 |
| 52 | ニューシティレジデンス入谷 | 675百万円 | 2005.06 | 2010.04.01 |
| 53 | ニューシティレジデンス浦安 | 653百万円 | 2003.02 | 2010.04.01 |
| 54 | ニューシティレジデンス新御茶ノ水 | 1,160百万円 | 2004.07 | 2010.04.01 |
| 55 | ニューシティレジデンス南林間 | 456百万円 | 2007.12 | 2010.04.01 |
| 56 | 五色山ハイツ | 720百万円 | 1993.08 | 2010.04.01 |
| 57 | ユニロイヤル銀座 | 1,800百万円 | 2005.12 | 2010.04.01 |
| 58 | ニューシティレジデンス自由が丘 | 1,470百万円 | 2004.04 | 2010.04.01 |
| 59 | ニューシティレジデンス池袋 | 3,227百万円 | 2005.01 | 2010.04.01 |
| 60 | ニューシティレジデンス野毛山 | 469百万円 | 2000.09 | 2010.04.01 |
| 61 | イプセ麻布十番DUO | 2,690百万円 | 2006.03 | 2010.04.01 |
| 62 | ニューシティレジデンス高輪 | 10,995百万円 | 2005.08 | 2010.04.01 |
| 63 | ニューシティレジデンス千駄ヶ谷 | 695百万円 | 2000.03 | 2010.04.01 |
| 64 | ニューシティレジデンス舞浜 | 844百万円 | 2003.03 | 2010.04.01 |
| 65 | イプセ渋谷Tiers | 1,400百万円 | 2007.03 | 2010.04.01 |
| 66 | ニューシティレジデンス久米川 | 715百万円 | 1999.12 | 2010.04.01 |
| 67 | ニューシティレジデンス新梅田 | 1,640百万円 | 2005.02 | 2010.04.01 |
| 68 | ニューシティレジデンス日本橋人形町II | 1,290百万円 | 2004.08 | 2010.04.01 |
| 69 | ゾンネンハイム元住吉 | 1,058百万円 | 1991.04 | 2010.04.01 |
| 70 | ニューシティレジデンス上池台 | 238百万円 | 2002.03 | 2010.04.01 |
| 71 | ニューシティレジデンス南行徳I | 648百万円 | 2003.03 | 2010.04.01 |
| 72 | パークテラス堀江 | 193百万円 | 1991.03 | 2010.04.01 |
| 73 | コンフォートタイム大塚 | 779百万円 | 2005.01 | 2010.04.01 |
| 74 | ニューシティレジデンス三宮 | 1,485百万円 | 2007.01 | 2010.04.01 |
| 75 | ニューシティレジデンス大手通 | 382百万円 | 2006.01 | 2010.04.01 |
| 76 | ニューシティレジデンス目黒 | 1,050百万円 | 2000.04 | 2010.04.01 |
| 77 | イプセ都立大学 | 648百万円 | 1968.09 | 2010.04.01 |
| 78 | ニューシティレジデンス銀座ツインII | 968百万円 | 2003.09 | 2010.04.01 |
| 79 | ニューシティレジデンス西船橋 | 997百万円 | 2001.03 | 2010.04.01 |
| 80 | ニューシティレジデンス博多駅東 | 1,230百万円 | 2007.11 | 2010.04.01 |
| 81 | いなげや横浜西が岡店 | 1,000百万円 | 1994.02 | 2010.04.01 |
| 82 | ニューシティレジデンス栄 | 1,361百万円 | 2007.02 | 2010.04.01 |
| 83 | ニューシティレジデンス新宿 | 3,597百万円 | 2007.11 | 2010.04.01 |
| 84 | ニューシティレジデンス日本橋イースト | 1,622百万円 | 2003.04 | 2010.04.01 |
| 85 | ニューシティレジデンス円山表参道 | 2,045百万円 | 2009.02 | 2010.04.01 |
| 86 | 目黒かむろ坂レジデンシア | 4,500百万円 | 2005.01 | 2010.04.01 |
| 87 | ニューシティレジデンス自由が丘ウエスト | 1,470百万円 | 2007.08 | 2010.04.01 |
| 88 | ニューシティレジデンス中野 | 1,250百万円 | 2007.03 | 2010.04.01 |
| 89 | ニューシティレジデンス用賀 | 1,305百万円 | 2007.06 | 2010.04.01 |
| 90 | イプセ麻布十番七面坂 | 4,500百万円 | 2005.01 | 2010.04.01 |
| 91 | ニューシティレジデンス高輪台 | 1,180百万円 | 2004.02 | 2010.04.01 |
| 92 | ニューシティレジデンス浅草橋 | 870百万円 | 2005.01 | 2010.04.01 |
| 93 | ニューシティレジデンス豊田 | 1,053百万円 | 1992.06 | 2010.04.01 |
| 94 | イプセ新宿夏目坂 | 1,865百万円 | 2006.02 | 2010.04.01 |
| 95 | ニューシティレジデンス銀座 | 4,000百万円 | 2005.10 | 2010.04.01 |
| 96 | ニューシティレジデンス森下 | 985百万円 | 2004.09 | 2010.04.01 |
| 97 | ニューシティレジデンス日本橋人形町III | 1,662百万円 | 2004.12 | 2010.04.01 |
| 98 | ニューシティレジデンスお茶の水 | 2,300百万円 | 2002.08 | 2010.04.01 |
| 99 | ニューシティレジデンス上町台 | 3,214百万円 | 2007.01 | 2010.04.01 |
| 100 | ニューシティレジデンス南行徳II | 447百万円 | 2003.03 | 2010.04.01 |
| 101 | ライオンズマンション前橋西片貝 | 202百万円 | 1992.02 | 2010.04.01 |
| 102 | ネクストフォルム西麻布 | 2,220百万円 | 2004.03 | 2010.04.01 |
| 103 | ニューシティレジデンス参宮橋 | 1,734百万円 | 1998.10 | 2010.04.01 |
| 104 | ニューシティレジデンス大町 | 842百万円 | 2007.06 | 2010.04.01 |
| 105 | ニューシティレジデンス目白イースト | 1,080百万円 | 2005.04 | 2010.04.01 |
| 106 | イプセ東京EAST | 2,300百万円 | 2006.01 | 2010.04.01 |
| 107 | ニューシティレジデンス原宿 | 1,220百万円 | 2000.09 | 2010.04.01 |
| 108 | ニューシティレジデンス西大濠 | 258百万円 | 2000.05 | 2010.04.01 |
| 109 | ニューシティレジデンス八雲 | 1,160百万円 | 2005.11 | 2010.04.01 |
| 110 | イプセギンザ | 2,520百万円 | 2005.01 | 2010.04.01 |
| 111 | ニューシティレジデンス円山裏参道 | 2,045百万円 | 2008.02 | 2010.04.01 |
| 112 | ニューシティレジデンス新宿7丁目 | 626百万円 | 1995.01 | 2010.04.01 |
| 113 | ニューシティレジデンス日本橋ウエスト | 1,480百万円 | 2003.04 | 2010.04.01 |
| 114 | アプリーレ垂水 | 1,710百万円 | 2003.01 | 2010.04.01 |
| 115 | ニューシティレジデンス若林公園 | 970百万円 | 2004.02 | 2010.04.01 |
| 116 | ニューシティレジデンス田園調布 | 511百万円 | 1995.07 | 2010.04.01 |
| 117 | ニューシティレジデンス要町 | 1,360百万円 | 2005.08 | 2010.04.01 |
| 118 | イプセ祐天寺 | 1,450百万円 | 2006.03 | 2010.04.01 |
| 119 | ニューシティレジデンス高輪台II | 1,530百万円 | 2004.09 | 2010.04.01 |
| 120 | ニューシティレジデンス船橋本町 | 1,083百万円 | 1997.03 | 2010.04.01 |
| 121 | ニューシティレジデンス北沢 | 1,070百万円 | 2002.01 | 2010.04.01 |
| 122 | イプセ雪谷 | 1,110百万円 | 2006.02 | 2010.04.01 |
| 123 | ニューシティレジデンス銀座イーストIII | 841百万円 | 2004.06 | 2010.04.01 |
| 124 | ニューシティレジデンス森下ウエスト | 810百万円 | 2007.05 | 2010.04.01 |
| 125 | ニューシティレジデンス日本橋人形町IV | 842百万円 | 2003.04 | 2010.04.01 |
| 126 | ニューシティレジデンス阿倍野 | 5,400百万円 | 2006.01 | 2010.04.01 |
| 127 | ニューシティレジデンス上野タワー | 2,990百万円 | 2005.02 | 2010.04.01 |
| 128 | ニューシティレジデンス南青山 | 3,783百万円 | 2002.08 | 2010.04.01 |
| 129 | ライオンズマンション東青梅第三 | 77百万円 | 1992.05 | 2010.04.01 |
| 130 | イプセ市ヶ谷 | 940百万円 | 2008.08 | 2010.06.29 |
| 131 | イプセ中延 | 1,790百万円 | 2008.05 | 2010.06.29 |
| 132 | ロイヤルパークス豊洲 | 7,360百万円 | 2007.02 | 2010.11.01 |
| 133 | イプセ戸越 | 1,770百万円 | 2008.02 | 2010.11.01 |
| 134 | ビッグタワー南3条 | 1,740百万円 | 2007.09 | 2010.11.01 |
| 135 | レキシントン・スクエア伏見 | 2,260百万円 | 2006.09 | 2011.01.14 |
| 136 | カスタリア大井町 | 1,181百万円 | 2011.03 | 2011.06.30 |
| 137 | カスタリア名駅南 | 720百万円 | 2007.01 | 2011.08.01 |
| 138 | マイアトリア大森 | 1,500百万円 | 2007.02 | 2011.08.02 |
| 139 | ベスタ薬院 | 930百万円 | 2006.03 | 2011.09.26 |
| 140 | マイアトリア三宿 | 1,900百万円 | 2007.02 | 2011.10.07 |
| 141 | ロイヤルパークス花小金井 | 5,300百万円 | 2006.02 | 2011.10.07 |
| 142 | 芝浦アイランド ブルームタワー | 7,580百万円 | 2008.09 | 2011.10.18 |
| 143 | カスタリア初台 | 2,030百万円 | 2006.11 | 2011.12.19 |
| 144 | カスタリア壬生 | 1,193百万円 | 2008.03 | 2011.12.22 |




