SPC-REIT

  • J-REIT ランキング
  • J-REIT 物件検索

地域別取得物件伸率

ランク 地域 1年前の物件数 現在の物件 伸率
1 東北地区 45棟 49棟 8.9%
2 中部地区 82棟 89棟 8.5%
3 関東地区 292棟 302棟 3.4%
4 近畿地区 188棟 194棟 3.2%
5 東京23区 * 451棟 462棟 2.4%
6 九州地区 82棟 84棟 2.4%
7 東京都主要5区 * 594棟 602棟 1.3%
8 四国地区 3棟 3棟 0.0%
9 中国地区 15棟 15棟 0.0%
10 北海道地区 60棟 60棟 0.0%
11 東海地区 3棟 3棟 0.0%
12 信越地区 10棟 10棟 0.0%
13 北陸地区 4棟 4棟 0.0%
*東京都主要5区は「千代田区・中央区・新宿区・渋谷区・港区」を指します。
*東京23区は、主要5区を除きます。