SPC-REIT

  • J-REIT ランキング
  • J-REIT 物件検索

自己資本当期純利益率(ROE)伸率

※法人名横にチェックを入れておくと、 他のランキングでも強調表示されます。
ランク 投資法人 前々期の
利益率
前期の
利益率
伸率
3 8985 日本ホテルファンド投資法人 決算情報 1.7% 2.3% 35.3%
4 8976 大和証券オフィス投資法人 決算情報 0.7% 0.9% 28.6%
5 8972 ケネディクス不動産投資法人 決算情報 1.7% 2.1% 23.5%
6 3249 産業ファンド投資法人 決算情報 2.1% 2.5% 19.0%
7 8968 福岡リート投資法人 決算情報 2.8% 3.1% 10.7%
8 8957 東急リアル・エステート投資法人 決算情報 2.0% 2.2% 10.0%
9 8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 決算情報 2.3% 2.5% 8.7%
10 3226 日本アコモデーションファンド投資法人 決算情報 2.6% 2.8% 7.7%
11 8975 いちご不動産(FCレジデンシャル)投資法人 決算情報 1.5% 1.6% 6.7%
12 3234 森ヒルズリート投資法人 決算情報 1.8% 1.9% 5.6%
13 8959 野村不動産オフィスファンド投資法人 決算情報 2.3% 2.4% 4.3%
14 8951 日本ビルファンド投資法人 決算情報 2.1% 2.1% 0.0%
15 8955 日本プライムリアルティ投資法人 決算情報 2.3% 2.3% 0.0%
16 3240 野村不動産レジデンシャル投資法人 決算情報 2.3% 2.3% 0.0%
17 3227 MIDリート投資法人 決算情報 1.5% 1.5% 0.0%
18 8979 スターツプロシード投資法人 決算情報 2.1% 2.1% 0.0%
19 8973 積水ハウス・SI投資法人 決算情報 2.2% 2.2% 0.0%
20 8958 グローバル・ワン不動産投資法人 決算情報 1.4% 1.4% 0.0%
21 8977 阪急リート投資法人 決算情報 1.9% 1.9% 0.0%
22 8987 ジャパンエクセレント投資法人 決算情報 2.5% 2.4% -4.0%
23 8954 オリックス不動産投資法人 決算情報 2.3% 2.2% -4.3%
24 8982 トップリート投資法人 決算情報 2.6% 2.4% -7.7%
25 8961 森トラスト総合リート投資法人 決算情報 3.5% 3.2% -8.6%
26 8964 フロンティア不動産投資法人 決算情報 3.5% 3.2% -8.6%
27 8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 決算情報 2.7% 2.4% -11.1%
28 8956 プレミア投資法人 決算情報 2.1% 1.8% -14.3%
29 8953 日本リテールファンド投資法人 決算情報 2.4% 2.0% -16.7%
30 8981 ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人 決算情報 2.7% 1.9% -29.6%
31 8984 大和ハウス・レジデンシャル(ビ・ライフ)投資法人 決算情報 4.4% 1.9% -56.8%
32 8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 決算情報 12.8% 2.6% -79.7%
34 3269 アドバンス・レジデンス投資法人 決算情報 36.8% 0.9% -97.6%
*「自己資本当期純利益率」については用語集をご覧ください。