SPC-REIT

  • J-REIT ランキング
  • J-REIT 物件検索

総資産額伸率

※法人名横にチェックを入れておくと、 他のランキングでも強調表示されます。
ランク 投資法人 前々期の総資産額 前期の総資産額 伸率
1 3226 日本アコモデーションファンド投資法人 決算情報 192,360 230,551 19.9%
2 8968 福岡リート投資法人 決算情報 132,497 155,657 17.5%
3 8985 日本ホテルファンド投資法人 決算情報 39,887 46,761 17.2%
4 3249 産業ファンド投資法人 決算情報 104,060 113,262 8.8%
5 8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 決算情報 416,471 450,963 8.3%
6 8976 大和証券オフィス投資法人 決算情報 298,626 323,217 8.2%
7 8951 日本ビルファンド投資法人 決算情報 765,202 823,705 7.6%
8 8954 オリックス不動産投資法人 決算情報 318,738 341,514 7.1%
9 8964 フロンティア不動産投資法人 決算情報 207,973 221,201 6.4%
10 8987 ジャパンエクセレント投資法人 決算情報 199,186 209,142 5.0%
11 8972 ケネディクス不動産投資法人 決算情報 261,928 274,973 5.0%
12 8981 ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人 決算情報 88,855 91,204 2.6%
13 8986 日本賃貸住宅投資法人 決算情報 159,804 163,975 2.6%
14 8973 積水ハウス・SI投資法人 決算情報 107,352 109,664 2.2%
15 8957 東急リアル・エステート投資法人 決算情報 207,106 207,661 0.3%
16 8961 森トラスト総合リート投資法人 決算情報 288,535 288,937 0.1%
17 8958 グローバル・ワン不動産投資法人 決算情報 152,641 152,737 0.1%
18 8979 スターツプロシード投資法人 決算情報 41,925 41,857 -0.2%
19 3227 MIDリート投資法人 決算情報 177,198 176,885 -0.2%
20 8955 日本プライムリアルティ投資法人 決算情報 360,904 360,004 -0.2%
21 3240 野村不動産レジデンシャル投資法人 決算情報 140,534 140,152 -0.3%
22 8975 いちご不動産(FCレジデンシャル)投資法人 決算情報 25,076 24,999 -0.3%
23 8977 阪急リート投資法人 決算情報 126,314 125,868 -0.4%
24 8966 平和不動産リート投資法人 決算情報 138,538 137,985 -0.4%
25 8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 決算情報 646,847 643,949 -0.4%
26 8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 決算情報 145,523 144,853 -0.5%
27 8982 トップリート投資法人 決算情報 186,336 185,459 -0.5%
28 8956 プレミア投資法人 決算情報 171,586 170,766 -0.5%
29 8953 日本リテールファンド投資法人 決算情報 625,312 621,377 -0.6%
30 8984 大和ハウス・レジデンシャル(ビ・ライフ)投資法人 決算情報 202,092 200,699 -0.7%
31 3234 森ヒルズリート投資法人 決算情報 220,630 218,950 -0.8%
32 8959 野村不動産オフィスファンド投資法人 決算情報 404,069 400,390 -0.9%
33 3269 アドバンス・レジデンス投資法人 決算情報 355,990 349,158 -1.9%
34 8963 インヴィンシブル投資法人 決算情報 75,861 73,165 -3.6%
※単位は百万円