日本プライムリアルティ投資法人は物件2棟を取得
日本プライムリアルティ投資法人は下記の物件の取得を発表した。
| 物件名称 | (仮称)千駄ヶ谷4丁目ビル |
|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目20番11他 |
|---|
| 用途 | 事務所・物販店舗・駐車場 |
|---|
| 取得予定金額(注) | 15,050百万円 |
|---|
| 取得資金 | 未定 |
|---|
| 竣工時期 | 平成21年5月(予定) |
|---|
| 交通 | JR「千駄ヶ谷」駅徒歩6分、都営地下鉄大江戸線「国立競技場」駅徒歩6分、JR・都営地下鉄大江戸線「代々木」駅徒歩7分、東京メトロ副都心線「北参道」駅徒歩4分 |
|---|
| 敷地面積 | 2,217.49m² |
|---|
| 延床面積 | 8,146.53m² |
|---|
| 取得日 | 平成22年5月(予定) |
|---|
| 売主 | 千駄ヶ谷開発特定目的会社 |
|---|
| 物件名称 | 有楽町駅前ビルディング(有楽町イトシア) |
|---|
| 所在地 | 東京都千代田区有楽町二丁目7番1号 |
|---|
| 用途 | 店舗 |
|---|
| 取得予定金額(注) | 3,400百万円 |
|---|
| 取得資金 | 未定 |
|---|
| 竣工時期 | 平成19年10月7日 |
|---|
| 交通 | JR山手線・京浜東北線・東京メトロ有楽町千「有楽町」駅より至近 |
|---|
| 敷地面積 | 6,808.12m² |
|---|
| 延床面積 | 一棟全体の延床面:71,957.65m²、うち日本プライムリアルティ投資法人が取得する面積:1,087.63m² |
|---|
| 取得日 | 平成20年8月27日 |
|---|
| 売主 | 大成建設株式会社 |
|---|
(注)取得諸経費及び消費税等を除く。