阪急リート投資法人は資産4棟を取得
阪急リート投資法人は下記の物件の取得を発表した。
| 物件名称 | ラグザ大阪(不動産信託受益権) |
|---|
| 所在地 | 大阪市福島区福島五丁目6番16号 |
|---|
| 用途 | 店舗・事務所・ホテル・駐車場 |
|---|
| 取得予定金額(注) | 5,122,800,000円 |
|---|
| 取得資金 | 借入金 |
|---|
| 竣工時期 | 平成11年2月 |
|---|
| 交通 | 阪神本線福島駅、JR大阪環状線福島駅前 |
|---|
| 敷地面積 | 5,678.87m² |
|---|
| 延床面積 | 40,674.12m² |
|---|
| 稼働率 | 100.00% |
|---|
| 取得日 | 平成21年1月22日 |
|---|
| 売主 | ゼクト合同会社 |
|---|
(注)取得諸経費、固定資産税、都市計画税、消費税及び地方消費税を除く。
| 物件名称 | ららぽーと甲子園(敷地)(不動産信託受益権) |
|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市甲子園八番町1番100号 |
|---|
| 用途 | 事務所 |
|---|
| 取得予定金額(注) | 7,350,000,000円 |
|---|
| 取得資金 | 借入金 |
|---|
| 竣工時期 | 昭和56年4月 |
|---|
| 交通 | 阪神本線甲子園駅徒歩約5分 |
|---|
| 敷地面積 | 商業施設86,124.96m²、西側駐車場部分35,737.20m²、東側駐車場部分4,190.00m² |
|---|
| 延床面積 | 394.88m² |
|---|
| 稼働率 | 100.00% |
|---|
| 取得日 | 平成21年1月22日 |
|---|
| 売主 | ゼクト合同会社 |
|---|
(注)取得諸経費、固定資産税、都市計画税、消費税及び地方消費税を除く。
| 物件名称 | 難波阪神ビル(不動産信託受益権) |
|---|
| 所在地 | 大阪市中央区難波四丁目7番14号 |
|---|
| 用途 | 事務所・店舗・車庫 |
|---|
| 取得予定金額(注) | 4,310,000,000円 |
|---|
| 取得資金 | 借入金 |
|---|
| 竣工時期 | 平成4年3月 |
|---|
| 交通 | 地下鉄御堂筋線なんば駅から地下街「なんばウォーク」を通じて近接 |
|---|
| 敷地面積 | 971.61m² |
|---|
| 延床面積 | 9,959.01m² |
|---|
| 稼働率 | 100.00% |
|---|
| 取得日 | 平成21年1月22日 |
|---|
| 売主 | ゼクト合同会社 |
|---|
(注)取得諸経費、固定資産税、都市計画税、消費税及び地方消費税を除く。
| 物件名称 | リッチモンドホテル浜松(不動産信託受益権) |
|---|
| 所在地 | 浜松市中区元城町218番地の1 |
|---|
| 用途 | ホテル・店舗 |
|---|
| 取得予定金額(注) | 2,100,000,000円 |
|---|
| 取得資金 | 借入金 |
|---|
| 竣工時期 | 平成14年9月 |
|---|
| 交通 | JR浜松駅から北西に車で約5分 |
|---|
| 敷地面積 | 1,264.43m² |
|---|
| 延床面積 | 6,995.33m² |
|---|
| 稼働率 | 100.00% |
|---|
| 取得日 | 平成21年1月22日 |
|---|
| 売主 | 有限会社イーホテルズ・ネットワーク |
|---|
(注)取得諸経費、固定資産税、都市計画税、消費税及び地方消費税を除く。