阪急リート投資法人が資金の借入を決定
阪急リート投資法人は、平成21年2月24日、下記の通り資金の借入れを決定した。
■借入れの理由
平成21年2月27日に期限が到来する短期借入金116億円の返済資金に充当するため。
■借入れの内容(予定)
| 区分 | 借入先 | 借入金額(百万円) | 金利(※) | 借入実行日 | 借入方法、返済方法 | 返済期限 |
|---|
| 短期借入金 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 3,300 | 未定変動金利 | 平成21年2月27日 | 無担保・無保証、期限一括返済 | 平成22年2月26日 |
| 〃 | 住友信託銀行株式会社 | 1,600 | 未定変動金利 | 平成21年2月27日 | 無担保・無保証、期限一括返済 | 平成22年2月26日 |
| 〃 | 株式会社三井住友銀行 | 1,500 | 未定変動金利 | 平成21年2月27日 | 無担保・無保証、期限一括返済 | 平成22年2月26日 |
| 〃 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 1,000 | 未定変動金利 | 平成21年2月27日 | 無担保・無保証、期限一括返済 | 平成22年2月26日 |
| 〃 | 株式会社池田銀行 | 800 | 未定変動金利 | 平成21年2月27日 | 無担保・無保証、期限一括返済 | 平成22年2月26日 |
| 長期借入金 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 2,000 | 未定固定金利 | 平成21年2月27日 | 無担保・無保証、期限一括返済 | 平成22年8月31日 |
| 〃 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 1,400 | 未定固定金利 | 平成21年2月27日 | 無担保・無保証、期限一括返済 | 平成22年8月31日 |
| 合 計 | 11,600 | | | | |
|---|
※ 金利については平成21年2月25日に決定する予定で、決定した時点で発表する。
■資金使途
既存借入金の返済資金
■本件借入れ後の有利子負債残高
| 本件実行前(百万円) | 本件実行後(百万円) | 増減(百万円) |
|---|
| 短期借入金 | 17,100 | 13,700 | △3,400 |
| 長期借入金※ | 54,100 | 57,500 | +3,400 |
| 有利子負債合計 | 71,200 | 71,200 | ±0 |
※ 長期借入金とは、借入実行日から返済期限までの期間が1年を超える借入れをいう。