資金借入(借換)
2009.05.26
(以下、平成21年5月25日 日本ホテルファンド投資法人「資金の借入れ(借換え)に関するお知らせ」より)
下「本借入れ」といいます。)に関し、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。
記
(注)短期とは借入期間が1年以内の借入れを、中期とは借入期間が1年超5年未満の借入れをいいます。
※詳しい情報は、日本ホテルファンド投資法人のhttp://www.nhf-reit.co.jp/cms/press/2009-0525-00000.pdfをご覧下さい。
日本ホテルファンド投資法人 資金の借入れ(借換え)に関するお知らせ
日本ホテルファンド投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、本日、資金の借入れ(以下「本借入れ」といいます。)に関し、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。
記
1. 借入れの理由
以下に記載する既存借入金の返済資金の一部に充当するため。| 区分 | 借入先 | 借入日 | 借入残高 | 返済期限 |
|---|---|---|---|---|
| 短期(注) | 株式会社あおぞら銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社りそな銀行 中央三井信託銀行株式会社 株式会社損害保険ジャパン 株式会社千葉銀行 | 平成20年5月30日 | 73 億円 | 平成21年5月29日 |
| 短期(注) | 中央三井信託銀行株式会社 | 平成20年5月30日 | 15億円 | 平成21年5月29日 |
| 短期(注) | 株式会社あおぞら銀行 | 平成20年5月30日 | 15億円 | 平成21年5月29日 |
| 中期(注) | 株式会社あおぞら銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社りそな銀行 株式会社新生銀行 中央三井信託銀行株式会社 株式会社損害保険ジャパン 株式会社千葉銀行 | 平成18年6月16日 | 48億円 | 平成21年5月29日 |
| 中期(注) | 株式会社あおぞら銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社りそな銀行 株式会社新生銀行 中央三井信託銀行株式会社 株式会社損害保険ジャパン 株式会社千葉銀行 | 平成18年6月30日 | 25億円 | 平成21年5月29日 |
| 合計 | 176億円 |
※詳しい情報は、日本ホテルファンド投資法人のhttp://www.nhf-reit.co.jp/cms/press/2009-0525-00000.pdfをご覧下さい。




