資金借入
2010.02.02
(以下、平成22年2月2日 日本プライムリアルティ投資法人 「資金の借入れに関するお知らせ」より)
※他詳しい情報は、日本プライムリアルティ投資法人のhttp://www.jpr-reit.co.jp/cms/whats/20100202_142457kLeR.pdfをご覧下さい。
日本プライムリアルティ投資法人 資金の借入れに関するお知らせ
本投資法人は、本日、下記の資金の借入れを決定しましたので、お知らせいたします。記
1. 借入れの内容
| ① 借入先 | みずほ信託銀行株式会社 | 全国信用協同組合連合会 | オリックス信託銀行株式会社 | |
|---|---|---|---|---|
| ② 借入金額 | 3,000百万円 | 3,000百万円 | 1,000百万円 | |
| ③ 借入利率 (年利) | 1.376% | 1.376% | 1.376% | |
| ④ 借入方法 | 固定金利借入 無担保・無保証 | 固定金利借入 無担保・無保証 | 固定金利借入 無担保・無保証 | |
| ⑤ 借入実行日 | 平成22年2月4日 | 平成22年2月4日 | 平成22年2月4日 | |
| ⑥ 元本返済方法 | 期限一括返済 | 期限一括返済 | 期限一括返済 | |
| ⑦ 返済期限 | 平成25年2月4日 | 平成25年2月4日 | 平成25年2月4日 |
2. 借入れの理由
下記3.記載の既存投資法人債の償還資金に充てるため。3. 資金使途
以下の投資法人債の償還資金| ① 銘柄 | 第2回無担保投資法人債 |
|---|---|
| ② 現在残高 | 70億円 |
| ③ 利率 | 1.38% |
| ④ 償還期限 | 平成22年2月12日 |
※他詳しい情報は、日本プライムリアルティ投資法人のhttp://www.jpr-reit.co.jp/cms/whats/20100202_142457kLeR.pdfをご覧下さい。




