借入金の期限前返済
2010.03.01
(以下、平成22年2月26日 プロスペクト・リート投資法人「借入金の期限前返済に関するお知らせ」より)
1.期限前返済の概要 ※百万円単位に切り捨て
2.返済予定日 平成22年3月3日
3.返済資金 自己資金
4.その他 本件借入の返済等に関わるリスクに関して、平成21年10月23日提出の
有価証券報告書からの変更はありません。
プロスペクト・リート投資法人 借入金の期限前返済に関するお知らせ
プロスペクト・リート投資法人は本日、下記の通り借入金の期限前返済を行うことを決定いたしましたので、お知らせいたします。記
1.期限前返済の概要 ※百万円単位に切り捨て
| 区分 | 借入先 | 借入日 | 返済期日 | 返済前 借入残高 (百万円) | 返済金額 (百万円) | 返済後 借入残高 (百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期 借入金 | 株式会社あおぞら銀行 株式会社三井住友銀行 住友信託銀行株式会社 株式会社武蔵野銀行 農中信託銀行株式会社 NTTファイナンス株式会社 | 平成19年 3月15日 | 平成22年 3月15日 | 17,346 | 343 | 17,002 |
| 農中信託銀行株式会社 | 平成19年 6月28日 | 平成24年 7月31日 | 2,634 | 52 | 2,581 | |
| 株式会社三井住友銀行 | 平成19年 9月7日 | 平成24年 10月31日 | 2,924 | 57 | 2,866 | |
| 株式会社あおぞら銀行 | 平成21年 5月29日 | 平成23年 5月31日 | 4,500 | 89 | 4,410 | |
| 長期借入金 | 小計 | 27,404 | 542 | 26,861 | ||
| 短期 借入金 | 株式会社あおぞら銀行 | 平成21年 10月8日 | 平成22年 3月1日 | 5,000 | 98 | 4,901 |
| 株式会社あおぞら銀行 | 平成21年 12月25日 | 平成22年 3月15日 | 2,950 | 58 | 2,891 | |
| 短期借入金 | 小計 | 7,950 | 157 | 7,792 | ||
| 借入金 | 合計 | 35,354 | 700 | 34,654 |
2.返済予定日 平成22年3月3日
3.返済資金 自己資金
4.その他 本件借入の返済等に関わるリスクに関して、平成21年10月23日提出の
有価証券報告書からの変更はありません。
以上




