資金借入(借換)
2010.03.26
(以下、平成22年3月25日 ビ・ライフ投資法人「資金の借入れに関するお知らせ」より)
(注)中央三井信託銀行は、資産運用会社の社内規定上の利害関係者に該当します。
※詳しい情報は、ビ・ライフ投資法人のhttp://www.blife-reit.co.jp/cms/whats/20100326_120422PMNW.pdfをご覧下さい。
ビ・ライフ投資法人 資金の借入れに関するお知らせ
ビ・ライフ投資法人は本日、資金の借入に関し下記の通り決定しましたので、お知らせいたします。記
1.借入の内容
| タイムローンⅠ | |
|---|---|
| 資金使途 | 既存の借入金の借換え |
| 借入先 | 株式会社三井住友銀行、中央三井信託銀行株式会社(注)、株式会社みずほ銀行、株式会社三菱東京UFJ銀行 |
| 借入金額 | 12,680,000,000円 |
| 利率(変動金利) | 全銀協円TIBOR+1.00% 適用利率は未定ですが、決定した時点で改めてお知らせします。 |
| 借入日 | 平成22年3月31日 |
| 利払期日 | 初回を平成22年6月末日(当該日が営業日でない場合は、その直前営業日)とし、その後は毎年3月、6月、9月、12月の各末日(ただし、当該日が銀行営業日でない場合、当該期日の直前営業日) |
| 元本返済期日 | 平成24年7月31日(同日が営業日でない場合は前営業日) |
| 元本返済方法 | 平成22年6月(同月含む)以降の毎年3月、6月、9月及び12月末日(同日が営業日でない場合は前営業日)に各23,000,000円を返済し、残額は期日に一括返済 |
| 担保 | 有担保 |
| 借換えとなる借入金の内容 | |
| 借入先 | 株式会社三井住友銀行、中央三井信託銀行株式会社(注1)、株式会社みずほ銀行 |
| 借入残高(本日現在) | 12,684,000,000円 |
| 返済方法 | 元本返済期日に一括返済 |
| 元本返済期日 | 平成22年3月31日 |
| 担保 | 有担保 |
※詳しい情報は、ビ・ライフ投資法人のhttp://www.blife-reit.co.jp/cms/whats/20100326_120422PMNW.pdfをご覧下さい。




