野村不動産レジデンシャル投資法人がレジデンス7棟の取得を完了した事を発表した。物件は平成19年1月に新投資口発行及び投資口売出届出目論見書に記載のあった下記の7棟とのこと。今回の取得により、野村不動産レジデンシャル投資法人のポートフォリオは87物件、65,854百万円となった。
プラウドフラット初台
| 所在地 | 東京都渋谷区 |
| 賃貸可能面積 | 958.98m2 |
| 賃貸可能戸数 | 31戸 |
| 取得価格 | 865,000千円 |
| 投資比率 | 1.1% |
プラウドフラット目黒行人坂
| 所在地 | 東京都目黒区 |
| 賃貸可能面積 | 855.26m2 |
| 賃貸可能戸数 | 40戸 |
| 取得価格 | 882,000千円 |
| 投資比率 | 1.1% |
プラウドフラット神楽坂
| 所在地 | 東京都新宿区 |
| 賃貸可能面積 | 1,793.43m2 |
| 賃貸可能戸数 | 70戸 |
| 取得価格 | 1,540,000千円 |
| 投資比率 | 2.0% |
プラウドフラット三軒茶屋
| 所在地 | 東京都世田谷区 |
| 賃貸可能面積 | 1,277.82m2 |
| 賃貸可能戸数 | 48戸 |
| 取得価格 | 1,350,000円 |
| 投資比率 | 1.7% |
プラウドフラット蒲田
| 所在地 | 東京都大田区 |
| 賃貸可能面積 | 1,541.64m2 |
| 賃貸可能戸数 | 67戸 |
| 取得価格 | 1,140,000円 |
| 投資比率 | 1.5% |
プラウドフラット五橋
| 所在地 | 宮城県仙台市青葉区 |
| 賃貸可能面積 | 1,861.56m2 |
| 賃貸可能戸数 | 60戸 |
| 取得価格 | 682,000円 |
| 投資比率 | 0.9% |