野村不動産レジデンシャル投資法人は物件棟を取得
野村不動産レジデンシャル投資法人は下記の物件の取得を発表した。
| 物件名称 | プライムアーバン南鳥山 |
| 所在地 | 東京都世田谷区南鳥山五丁目7番4号 |
| 用途 | 共同住宅 |
| 取得金額 | 840,000千円 |
| 取得資金 | 借入金を予定 |
| 竣工時期 | 平成19年1月31日 |
| 交通 | 京王線「千歳鳥山」駅 徒歩約3分 |
| 稼働率 | -% |
| 敷地面積 | 685.69m² |
| 延床面積 | 1,170.58m² |
| 取得日 | 平成19年9月28日 |
| 売主 | ダイヤ建設株式会社 |
| 物件名称 | プライムアーバン鳥山ガレリア |
| 所在地 | 東京都世田谷区南鳥山四丁目10番24号 |
| 用途 | 共同住宅 |
| 取得金額 | 645,000千円 |
| 取得資金 | 借入金を予定 |
| 竣工時期 | 平成19年3月15日 |
| 交通 | 京王線「千歳鳥山」駅 徒歩約2分 |
| 稼働率 | 100.00% |
| 敷地面積 | 436.61m² |
| 延床面積 | 994.54m² |
| 取得日 | 平成19年9月28日 |
| 売主 | シマダハウス株式会社 |
| 物件名称 | プライムアーバン鳥山コート |
| 所在地 | 東京都南鳥山四丁目1番11号 |
| 用途 | 共同住宅 |
| 取得金額 | 413,000千円 |
| 取得資金 | 借入金を予定 |
| 竣工時期 | 平成19年3月26日 |
| 交通 | 京王線「千歳鳥山」駅 徒歩約8分 |
| 京王線「芦花公園」駅 徒歩約7分 |
| 稼働率 | 100.00% |
| 敷地面積 | 308.98m²共有土地 49.70m² |
| 延床面積 | 634.19m² |
| 取得日 | 平成19年9月28日 |
| 売主 | シマダハウス株式会社 |
| 物件名称 | アーバンステージ武蔵小杉 comodo |
| 所在地 | 神奈川県川崎市中原区新丸子東二丁目902番地1 |
| 用途 | 事務所・共同住宅 |
| 取得金額 | 2,150,000千円 |
| 取得資金 | 借入金を予定 |
| 竣工時期 | 昭和62年2月25日 |
| 交通 | 東急東横線・目黒線「武蔵小杉」駅 徒歩約5分 |
| JR南武線「武蔵小杉」駅 徒歩約4分 |
| 東急東横線・目黒線「新丸子」駅 徒歩約3分 |
| 稼働率 | 98.4% |
| 敷地面積 | 1,614.32m² |
| 延床面積 | 4,233.62m² |
| 取得日 | 平成19年9月28日 |
| 売主 | 株式会社リビタ |