野村不動産レジデンシャル投資法人は物件棟を取得
野村不動産レジデンシャル投資法人は下記の物件の取得を発表した。
| 物件名称 | (仮称)プラウドフラット渋谷桜丘 |
| 所在地 | 東京都渋谷区桜丘町91番2 |
| 用途 | 共同住宅 |
| 取得金額 | 800,000千円 |
| 取得資金 | 未定 |
| 竣工時期 | 平成20年2月 |
| 交通 | JR山手線・埼京線、東京メトロ銀座線、・半蔵門線、東急東横線・田園都市線「渋谷」駅 徒歩約5分 |
| 京王井の頭線「渋谷」駅 徒歩役7分 |
| 稼働率 | 未定 |
| 敷地面積 | 306.54m² |
| 延床面積 | 820.03m² |
| 取得日 | 売買契約締結日から平成20年4月21日までの間で、売主との別途合意日 |
| 売主 | 野村不動産株式会社 |
| 物件名称 | (仮称)プラウドフラット新宿河田町 |
| 所在地 | 東京都新宿区河田町7番13他2筆 |
| 用途 | 共同住宅、日用品販売店舗 |
| 取得金額 | 1,010,000千円 |
| 取得資金 | 未定 |
| 竣工時期 | 平成19年12月 |
| 交通 | 都営地下鉄大江戸線「若松河田」駅 徒歩約6分 |
| 都営地下鉄新宿線「曙橋」駅 徒歩約8分 |
| 稼働率 | 未定 |
| 敷地面積 | 422.07m² |
| 延床面積 | 1,372.32m² |
| 取得日 | 売買契約締結日から平成20年4月21日までの間で、売主との別途合意日 |
| 売主 | 野村不動産株式会社 |
| 物件名称 | (仮称)プラウドフラット新大塚 |
| 所在地 | 東京都豊島区南大塚三丁目12番10、同晩11 |
| 用途 | 共同住宅 |
| 取得金額 | 700,000千円 |
| 取得資金 | 未定 |
| 竣工時期 | 平成20年4月 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「新大塚」駅 徒歩約5分 |
| JR山手線「大塚」駅 徒歩約5分 |
| 稼働率 | 未定 |
| 敷地面積 | 204.75m² |
| 延床面積 | 999.57m² |
| 取得日 | 売買契約締結日から平成20年4月21日までの間で、売主との別途合意日 |
| 売主 | 野村不動産株式会社 |
| 物件名称 | (仮称)プラウドフラット門前仲町II |
| 所在地 | 東京都江東区古石場二丁目27番6他4筆 |
| 用途 | 共同住宅 |
| 取得金額 | 650,000千円 |
| 取得資金 | 未定 |
| 竣工時期 | 平成20年2月 |
| 交通 | 東京メトロ東西線「門前仲町」駅 徒歩約7分 |
| 都営地下鉄大江戸線「門前仲町」駅 徒歩約11分 |
| 稼働率 | 未定 |
| 敷地面積 | 328.23m² |
| 延床面積 | 1,049.13m² |
| 取得日 | 売買契約締結日から平成20年4月21日までの間で、売主との別途合意日 |
| 売主 | 野村不動産株式会社 |
| 物件名称 | (仮称)プラウドフラット白金高輪 |
| 所在地 | 東京都港区三田五丁目47番1他5筆 |
| 用途 | 共同住宅・日用品の販売を主たる目的とする店舗 |
| 取得金額 | 3,510,000千円 |
| 取得資金 | 未定 |
| 竣工時期 | 平成20年8月 |
| 交通 | 東京メトロ南北線、都営地下鉄三田線「白金高輪」駅 徒歩約5分 |
| 稼働率 | 未定 |
| 敷地面積 | 619.58m² |
| 延床面積 | 3,787.36m² |
| 取得日 | 売買契約締結日から平成20年4月21日までの間で、売主との別途合意日 |
| 売主 | 野村不動産株式会社 |
| 物件名称 | (仮称)プラウドフラット門前仲町I |
| 所在地 | 東京都江東区富岡二丁目3番1 |
| 用途 | 共同住宅 |
| 取得金額 | 1,130,000千円 |
| 取得資金 | 未定 |
| 竣工時期 | 平成20年7月 |
| 交通 | 東京メトロ東西線「門前仲町」駅 徒歩約5分 |
| 都営地下鉄線「門前仲町」駅 徒歩約8分 |
| 稼働率 | 未定 |
| 敷地面積 | 323.75m² |
| 延床面積 | 1,609.70m² |
| 取得日 | 売買契約締結日から平成20年4月21日までの間で、売主との別途合意日 |
| 売主 | 野村不動産株式会社 |