ケネディクス不動産投資法人は物件棟を取得
ケネディクス不動産投資法人は下記の物件の取得を発表した。
| 物件名称 | 飛栄九段北ビル |
| 所在地 | 東京都千代田区九段北四丁目1番3号 |
| 用途 | 店舗・事務室・駐車場・倉庫・事務所 |
| 取得予定金額(注) | 7,600,000,000円 |
| 取得資金 | ケネディクス不動産投資法人が現在保有する住宅のうち23 物件に係る売却代金及び自己資金 |
| 竣工時期 | 昭和63年3月24日 |
| 交通 | 都営地下鉄新宿線「市ヶ谷」駅から徒歩約2 分、JR 中央線・総武線・東京メトロ南北線・有楽町線「市ヶ谷」駅から徒歩約6 分 |
| 稼働率 | 100.00% |
| 敷地面積 | 1,844.83m2 |
| 延床面積 | 11,425.31m2 |
| 取得日 | 平成20年2月1日 |
| 売主 | 有限会社ケイダブリューオー・フォース |
| 物件名称 | KDX新横浜381 ビル |
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目8番11号 |
| 用途 | 事務所・駐車場・店舗 |
| 取得予定金額(注) | 4,700,000,000円 |
| 取得資金 | ケネディクス不動産投資法人が現在保有する住宅のうち23 物件に係る売却代金及び自己資金 |
| 竣工時期 | 昭和63年3月31日 |
| 交通 | JR 横浜線・東海道新幹線・横浜市営地下鉄「新横浜」駅から徒歩約6 分 |
| 稼働率 | 97.5% |
| 敷地面積 | 911.24m2 |
| 延床面積 | 7,673.67m2 |
| 取得日 | 平成20年2月1日 |
| 売主 | 有限会社KRF11 |
| 物件名称 | KDX川崎駅前本町ビル |
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区駅前本町25 番1 号 |
| 用途 | 事務所 |
| 取得予定金額(注) | 3,760,000,000円 |
| 取得資金 | ケネディクス不動産投資法人が現在保有する住宅のうち23 物件に係る売却代金及び自己資金 |
| 竣工時期 | 昭和60年2月27日 |
| 交通 | 京浜急行線「京急川崎」駅から徒歩約4分、JR東海道線・京浜東北線・南武線「川崎」駅から徒歩約8分 |
| 稼働率 | 100.00% |
| 敷地面積 | 1,968.13m2 |
| 延床面積 | 7,420.87m2 |
| 取得日 | 平成20年2月1日 |
| 売主 | 有限会社KRF11 |
| 物件名称 | 日総第17 ビル |
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目14 番30 号 |
| 用途 | 事務所、駐車場 |
| 取得予定金額(注) | 2,710,000,000円 |
| 取得資金 | ケネディクス不動産投資法人が現在保有する住宅のうち23 物件に係る売却代金及び自己資金 |
| 竣工時期 | 平成3年7月31日 |
| 交通 | JR 横浜線・東海道新幹線・横浜市営地下鉄「新横浜」駅から徒歩約5 分 |
| 稼働率 | 100.00% |
| 敷地面積 | 629.00m2 |
| 延床面積 | 4,016.61m2 |
| 取得日 | 平成20年2月1日 |
| 売主 | 有限会社KRF11 |
| 物件名称 | 池尻大橋ビルディング |
| 所在地 | 東京都目黒区大橋一丁目6 番2 号 |
| 用途 | 事務所 |
| 取得予定金額(注) | 2,400,000,000円 |
| 取得資金 | ケネディクス不動産投資法人が現在保有する住宅のうち23 物件に係る売却代金及び自己資金 |
| 竣工時期 | 昭和63年9月26日 |
| 交通 | 東急田園都市線「池尻大橋」駅より徒歩約6 分 |
| 稼働率 | 71.8% |
| 敷地面積 | 834.79m2 |
| 延床面積 | 3,482.96m2 |
| 取得日 | 平成20年2月1日 |
| 売主 | 有限会社KRF11 |
| 物件名称 | KDX浜町中ノ橋ビル |
| 所在地 | 東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目14 番5 号 |
| 用途 | 事務所 |
| 取得予定金額(注) | 2,310,000,000円 |
| 取得資金 | ケネディクス不動産投資法人が現在保有する住宅のうち23 物件に係る売却代金及び自己資金 |
| 竣工時期 | 昭和63年9月30日 |
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「水天宮前」駅から徒歩約3 分 |
| 稼働率 | 100.00% |
| 敷地面積 | 462.29m2 |
| 延床面積 | 3,280.41m2 |
| 取得日 | 平成20年2月1日 |
| 売主 | 有限会社KRF11 |
| 物件名称 | KDX神田三崎町ビル |
| 所在地 | 東京都千代田区三崎町三丁目6 番12 号 |
| 用途 | 事務所 |
| 取得予定金額(注) | 1,380,000,000円 |
| 取得資金 | ケネディクス不動産投資法人が現在保有する住宅のうち23 物件に係る売却代金及び自己資金 |
| 竣工時期 | 平成4年10月22日 |
| 交通 | JR総武線「水道橋」駅から徒歩約1 分、都営三田線「水道橋」駅から徒歩約3 分 |
| 稼働率 | 100.00% |
| 敷地面積 | 314.54m2 |
| 延床面積 | 1,536.60m2 |
| 取得日 | 平成20年2月1日 |
| 売主 | 有限会社KRF11 |
| 物件名称 | KDX博多南ビル |
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅南一丁目3 番11 号 |
| 用途 | 事務所・店舗・駐車場 |
| 取得予定金額(注) | 4,900,000,000円 |
| 取得資金 | ケネディクス不動産投資法人が現在保有する住宅のうち23 物件に係る売却代金及び自己資金 |
| 竣工時期 | 昭和48年6月13日 |
| 交通 | JR鹿児島本線、市営地下鉄空港線「博多」駅から徒歩約6分 |
| 稼働率 | 94.2% |
| 敷地面積 | 1,826.25m2 |
| 延床面積 | 13,238.16m2 |
| 取得日 | 平成20年2月1日 |
| 売主 | 有限会社シスタン・キャピタル |
| 物件名称 | KDX北浜ビル |
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区平野町二丁目1 番14 号 |
| 用途 | 事務所・倉庫・駐車場 |
| 取得予定金額(注) | 2,220,000,000円 |
| 取得資金 | ケネディクス不動産投資法人が現在保有する住宅のうち23 物件に係る売却代金及び自己資金 |
| 竣工時期 | 平成6年7月8日 |
| 交通 | 大阪市営地下鉄堺筋線「北浜」駅から徒歩約3分 |
| 稼働率 | 88.1% |
| 敷地面積 | 751.92m2 |
| 延床面積 | 4,652.96m2 |
| 取得日 | 平成20年2月1日 |
| 売主 | 有限会社KRF1 |
(注)取得諸経費、固定資産税、都市計画税、消費税及び地方消費税を除く